2021-01-12 15:43:49
卓創(chuàng)資訊 施夢慧 2021-01-08 15:12:08
表1 國內(nèi)氯堿企業(yè)檢修表
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 燒堿產(chǎn)能 | 檢修情況 |
江蘇大和 | 30 | 2019年3月21日起停車未開 |
山西昔陽氯堿 | 22 | 2019年4月12日起停車未開 |
山東金茂鋁業(yè) | 27 | 停車中 |
浙江寧波萬華 | 50 | 計劃2020年12月15日開始檢修,2021年1月6日檢修完畢 |
安徽八一化工 | 30 | 停車搬遷中,預計2021年開車 |
福建廈鷺電化 | 4 | 2020年12月31日停車檢修,預計持續(xù)7-10天 |
廣西柳化 | 20 | 2021年1月4日開始停車,預計檢修8-9天 |
表2 國內(nèi)燒堿裝置后期計劃檢修情況統(tǒng)計表
單位:萬噸/年
企業(yè)名稱 | 燒堿產(chǎn)能 | 檢修情況 |
重慶天原 | 17 | 2021年1月12日計劃檢修,預計持續(xù)4-5天 |
注:“本文為轉載,來源《卓創(chuàng)咨詢》,如有侵權請聯(lián)系刪除”。