2022-11-28 15:58:01
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-11-25
1. 液堿收盤價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1020—1135 | 10 | 10 | 238 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1070—1170 | 0 | 29 | 45 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1280—1330 | 0 | 25 | 205 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1130—1180 | 10 | 13 | 265 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3650—3700 | 0 | 60 | 1425 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1430—1480 | 0 | 0 | 80 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4000 | 0 | -100 | 1250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1430—1550 | 0 | 0 | -60 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1320—1370 | 0 | -36 | 220 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1130—1200 | 0 | 5 | 90 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1550 | 0 | -25 | 250 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5200—5400 | 0 | 0 | 900 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5300—5700 | 0 | 0 | 200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月25日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1880—1880 | 0 | 0 | 305 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1900—2000 | 0 | 0 | 100 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4500—4650 | 0 | -199 | 1450 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2280—2330 | 0 | 6 | 130 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,多數(shù)液堿市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定,河北32%液堿價(jià)格下降。河北地區(qū)衡水區(qū)域受山東臨近氯堿企業(yè)價(jià)格上漲帶動(dòng),價(jià)格上調(diào),其他區(qū)域價(jià)格穩(wěn)定。山東地區(qū)因西部部分區(qū)域液堿運(yùn)輸困難,下游及貿(mào)易商到周邊區(qū)域拿貨量增加,部分氯堿企業(yè)出貨較好,出貨價(jià)格上漲,32%液堿市場(chǎng)成交重心略有上移。今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍偏淡,各市場(chǎng)價(jià)格穩(wěn)定為主。各市場(chǎng)供需情況變動(dòng)不大,氯堿企業(yè)出貨淡穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定,液堿價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!