2023-09-08 11:45:43
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-09-08
1、本周?chē)?guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤(pán)對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||
單位:元/噸 | ||||
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
09月01日 | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
09月04日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2350—2400 |
09月05日 | 695—830 | 795—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月06日 | 695—830 | 800—830 | 2900—3050 | 2450—2550 |
09月07日 | 695—840 | 830—840 | 2900—3050 | 2450—2550 |
上周收盤(pán)價(jià) | 695—810 | 795—820 | 2800—2850 | 2300—2350 |
周度漲跌值 | 0—30 | 35—20 | 100—200 | 150—200 |
周度漲跌幅 | 1.99% | 3.41% | 5.31% | 7.53% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 | ||||
09月01日 | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月04日 | 860—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
09月05日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月06日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
09月07日 | 860—920 | 1040—1100 | 900—930 | 900—1010 | ||||
上周收盤(pán)價(jià) | 850—920 | 1070—1110 | 880—910 | 880—980 | ||||
周度漲跌值 | 10—0 | -30—-10 | 20—20 | 20—30 | ||||
周度漲跌幅 | 0.56% | -1.83% | 2.23% | 2.69% | ||||
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表 | ||||||||
單位:元/噸 | ||||||||
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) | ||||
09月01日 | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
09月04日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3600 | ||||
09月05日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月06日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1170 | 3600—3700 | ||||
09月07日 | 1100—1200 | 990—1055 | 1080—1200 | 3600—3700 | ||||
上周收盤(pán)價(jià) | 1100—1200 | 960—1025 | 1080—1150 | 3600—3600 | ||||
周度漲跌值 | 0—0 | 30—30 | 0—50 | 0—100 | ||||
周度漲跌幅 | 0.00% | 3.02% | 2.24% | 1.39% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周?chē)?guó)內(nèi)32%液堿周均價(jià)環(huán)比上漲為主,個(gè)別市場(chǎng)周均價(jià)環(huán)比下降。山東、河北、江蘇、江西、安徽、福建、河南、湖北、內(nèi)蒙古、廣東、廣西、四川和重慶地區(qū)周均價(jià)上漲,浙江地區(qū)周均價(jià)下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)761.5元/噸,較上周均價(jià)751.5元/噸上漲1.33%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠(chǎng)價(jià)格695-840元/噸,收盤(pán)均價(jià)767.5元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)752.5元/噸上漲1.99%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況 | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)貍€(gè)別氯堿企業(yè)仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,企業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上調(diào) |
河北 | 上漲 | 部分氯堿企業(yè)負(fù)荷不滿(mǎn),庫(kù)存不多,貿(mào)易商接貨較積極,且受山東液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格上漲 | |
江蘇 | 上漲 | 當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)仍呈偏緊狀態(tài),下游接貨積極性尚可,價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
華東 華中 | 浙江 | 下降 | 當(dāng)?shù)匦枨笄闆r一般,部分外來(lái)低價(jià)貨源沖擊當(dāng)?shù)匾簤A市場(chǎng),氯堿企業(yè)出貨情況不暢,價(jià)格下降 |
江西 | 上漲 | 供應(yīng)調(diào)整不多,下游采購(gòu)量尚可,氯堿企業(yè)庫(kù)存偏低,價(jià)格上漲 | |
安徽 | 上漲 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,市場(chǎng)成交尚可,且受江蘇液堿價(jià)格堅(jiān)挺支撐,價(jià)格上漲 | |
福建 | 上漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況穩(wěn)定,供需基本面變化不大,周內(nèi)主流價(jià)格穩(wěn)定,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
河南 | 上漲 | 下游及貿(mào)易商接貨尚可,且月初氧化鋁采購(gòu)液堿價(jià)格上漲,利多市場(chǎng)價(jià)格,價(jià)格上漲 | |
華中 | 湖北 | 上漲 | 周內(nèi)氯堿企業(yè)出貨順暢,價(jià)格高位堅(jiān)挺,主流成交區(qū)間未動(dòng),均價(jià)環(huán)比上漲 |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 當(dāng)?shù)仄瑝A價(jià)格近期持續(xù)上行,疊加中谷及烏?;ぢ葔A裝置仍未開(kāi)車(chē),液堿供應(yīng)偏少,液堿價(jià)格重心上移 |
華南 | 廣東 | 上漲 | 貿(mào)易商出貨情況尚可,當(dāng)?shù)匾簤A貨源不多,船運(yùn)近期到貨情況一般,供應(yīng)端對(duì)液堿價(jià)格仍有利多提振,貿(mào)易商出貨價(jià)格仍有上行 |
廣西 | 上漲 | 貨源仍偏緊,氯堿企業(yè)出貨緊張,且受片堿、廣東液堿漲價(jià)帶動(dòng),價(jià)格穩(wěn)中有漲 | |
西南 | 四川 | 上漲 | 供需變動(dòng)不大,但受片堿價(jià)格上漲提振,市場(chǎng)成交活躍,價(jià)格有所上漲 |
重慶 | 上漲 | 當(dāng)?shù)丶爸苓呉簤A供應(yīng)偏緊,且受四川液堿價(jià)格上漲及片堿價(jià)格上漲影響,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格高位運(yùn)行,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,均價(jià)環(huán)比上漲 | |
華北 華東 | 山東 | 上漲 | 當(dāng)?shù)貍€(gè)別氯堿企業(yè)仍在檢修中,下游需求情況尚可,氯堿企業(yè)液堿庫(kù)存壓力不大,企業(yè)出廠(chǎng)價(jià)格穩(wěn)中上調(diào) |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周?chē)?guó)內(nèi)PVC粉市場(chǎng)震蕩上漲,價(jià)格重心上移。截至9月7日,電石法PVC粉周均價(jià)6390元/噸,較上周上漲198元/噸,漲幅為3.20%,均價(jià)由下跌轉(zhuǎn)為上漲。本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格上漲主要是受到房地產(chǎn)寬松政策超預(yù)期落地影響,周初宏觀(guān)氛圍較強(qiáng),市場(chǎng)交易強(qiáng)預(yù)期,帶動(dòng)商品價(jià)格上漲,但周中影響減弱。PVC粉供需端近期暫無(wú)明顯變化,供應(yīng)端開(kāi)工變動(dòng)不大,內(nèi)需一般,出口僅乙烯法PVC低價(jià)略改善,電石法PVC出口成交有限。周內(nèi)電石供應(yīng)仍然偏緊,電石價(jià)格局部略漲,但對(duì)PVC粉價(jià)格的帶動(dòng)作用有限。
4.2 液氯
本周?chē)?guó)內(nèi)各液氯市場(chǎng)價(jià)格大多下降,市場(chǎng)成交一般。截至本周四,山東地區(qū)槽車(chē)液氯主流出廠(chǎng)收盤(pán)價(jià)格在150-250元/噸,收盤(pán)均價(jià)200元/噸,較上周四收盤(pán)均價(jià)475元/噸下降57.89%。山東地區(qū)液氯價(jià)格下降,部分下游降負(fù)荷運(yùn)行,需求減弱,且前期檢修氯堿企業(yè)開(kāi)車(chē),液氯供應(yīng)增加,市場(chǎng)成交清淡。
5、下周市場(chǎng)展望
下周從供應(yīng)端看,雖華東、華南局部液堿供應(yīng)存增加預(yù)期,當(dāng)?shù)毓?yīng)端支撐減弱,但多數(shù)地區(qū)氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,供應(yīng)端仍對(duì)液堿價(jià)格有一定支撐;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)下游需求預(yù)計(jì)變動(dòng)不大,對(duì)液堿支撐穩(wěn)定;從心態(tài)來(lái)看,各市場(chǎng)人士心態(tài)各異,西北、西南區(qū)域受片堿上漲預(yù)期影響,市場(chǎng)參與者存謹(jǐn)慎看多心態(tài),華東局部下游對(duì)液堿高價(jià)有所抵觸,接貨意愿下降。綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)下周各市場(chǎng)供應(yīng)、心態(tài)有一定差異,但多數(shù)區(qū)域受供應(yīng)端支撐,預(yù)計(jì)32%液堿價(jià)格持穩(wěn)或穩(wěn)中小幅上漲,個(gè)別市場(chǎng)32%液堿價(jià)格或穩(wěn)中有降。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東32%液堿價(jià)格在695-850元/噸,個(gè)別略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè) | |||
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 影響因素 |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況尚可,疊加庫(kù)存不多,價(jià)格仍有小幅上調(diào)可能,下周預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲 |
河北 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,且近期液氯價(jià)格較低,氯堿企業(yè)仍存挺價(jià)心態(tài),價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中有漲 | |
華東 | 江蘇 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)有氯堿裝置檢修結(jié)束,供應(yīng)放量,市場(chǎng)參與者謹(jǐn)慎為主,價(jià)格僵持 |
浙江 | 穩(wěn)中有降 | 預(yù)計(jì)需求情況一般,部分低價(jià)貨源影響,當(dāng)?shù)匾簤A市場(chǎng)價(jià)格或仍有小幅下滑,但空間不大,市場(chǎng)價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)中小幅下探 | |
江西 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,市場(chǎng)成交尚可,因江蘇及浙江價(jià)格調(diào)整不多,當(dāng)?shù)貎r(jià)格預(yù)計(jì)存穩(wěn)定預(yù)期 | |
安徽 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枨闆r變化不大,受江蘇液堿供應(yīng)增加預(yù)期影響,市場(chǎng)人士心態(tài)謹(jǐn)慎,價(jià)格預(yù)計(jì)穩(wěn)定為主 | |
福建 | 穩(wěn)定 | 市場(chǎng)成交情況不溫不火,供需基本面穩(wěn)定,價(jià)格預(yù)計(jì)持穩(wěn)為主 | |
華中 | 河南 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游需求較穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨平穩(wěn),價(jià)格穩(wěn)定 |
湖北 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)市場(chǎng)供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)庫(kù)存不多,價(jià)格穩(wěn)定 | |
西北 | 內(nèi)蒙 | 上漲 | 預(yù)計(jì)液堿市場(chǎng)供應(yīng)依舊不多,廠(chǎng)家出貨情況尚可,疊加當(dāng)?shù)仄瑝A市場(chǎng)價(jià)格仍有上調(diào)預(yù)期帶動(dòng),當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格仍有小幅上漲可能 |
華南 | 廣東 | 穩(wěn)定 | 預(yù)計(jì)下游需求穩(wěn)定,當(dāng)?shù)夭糠执\(yùn)貨源下周到貨,液堿貨源供應(yīng)量會(huì)有增加,價(jià)格繼續(xù)上調(diào)難度預(yù)計(jì)較大,液堿價(jià)格多橫盤(pán)整理運(yùn)行 |
廣西 | 上漲 | 預(yù)計(jì)貨源偏緊情況延續(xù),市場(chǎng)參與者仍存看漲心態(tài),預(yù)計(jì)價(jià)格上漲 | |
西南 | 四川 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,或?qū)⑹芷瑝A價(jià)格上漲影響,預(yù)計(jì)價(jià)格存小幅上漲空間 |
重慶 | 穩(wěn)中有漲 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)毓┬枳儎?dòng)不大,但或?qū)⑹芷瑝A價(jià)格上漲影響,價(jià)格或穩(wěn)中有漲 | |
華北 | 山東 | 穩(wěn)中有漲 | 氯堿企業(yè)出貨情況尚可,疊加庫(kù)存不多,價(jià)格仍有小幅上調(diào)可能,下周預(yù)計(jì)價(jià)格穩(wěn)中小幅上漲 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!