2023-02-17 15:54:34
燒堿市場(chǎng)周評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 周超 更新時(shí)間:2023-02-16
1、本周國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)收盤對(duì)比
表1 華北及西北地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 山東 | 河北 | 河南(折百價(jià)) | 內(nèi)蒙(烏海折百價(jià)) |
02月10日 | 920—1045 | 1030—1100 | 3560—3600 | 3250—3350 |
02月13日 | 920—1040 | 1020—1060 | 3560—3600 | 3250—3350 |
02月14日 | 890—980 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
02月15日 | 890—980 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
02月16日 | 890—960 | 990—1030 | 3560—3600 | 3150—3250 |
上周收盤價(jià) | 920—1045 | 1030—1160 | 3560—3600 | 3250—3350 |
周度漲跌值 | -30—-85 | -40—-130 | 0—0 | -100—-100 |
周度漲跌幅 | -5.85% | -7.76% | 0.00% | -3.03% |
表2 華東地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 江蘇 | 浙江送到蕭紹 | 安徽 | 江西 |
02月10日 | 980—1150 | 1250—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
02月13日 | 980—1150 | 1250—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
02月14日 | 940—1050 | 1250—1300 | 1050—1070 | 1110—1280 |
02月15日 | 940—1050 | 1190—1240 | 1020—1050 | 1110—1280 |
02月16日 | 940—1050 | 1190—1240 | 1020—1050 | 1110—1280 |
上周收盤價(jià) | 980—1150 | 1270—1300 | 1070—1130 | 1180—1340 |
周度漲跌值 | -40—-100 | -80—-60 | -50—-80 | -70—-60 |
周度漲跌幅 | -6.57% | -5.45% | -5.91% | -5.16% |
表3 華南及西南地區(qū)32%離子堿價(jià)格表
單位:元/噸
日期 | 福建 | 廣東 | 廣西 | 四川(折百價(jià)) |
02月10日 | 1300—1400 | 1290—1320 | 1250—1300 | 4600—4900 |
02月13日 | 1300—1400 | 1280—1300 | 1250—1300 | 4600—4900 |
02月14日 | 1300—1400 | 1270—1300 | 1200—1300 | 4600—4900 |
02月15日 | 1300—1400 | 1270—1300 | 1200—1300 | 4100—4900 |
02月16日 | 1300—1400 | 1250—1270 | 1200—1300 | 4100—4900 |
上周收盤價(jià) | 1300—1400 | 1290—1320 | 1250—1300 | 4600—4900 |
周度漲跌值 | 0—0 | -40—-50 | -50—0 | -500—0 |
周度漲跌幅 | 0.00% | -3.45% | -1.96% | -5.26% |
2、 液堿價(jià)格走勢(shì)圖
3、 國(guó)內(nèi)液堿市場(chǎng)
本周國(guó)內(nèi)各液堿市場(chǎng)價(jià)格周均價(jià)下降。山東、河北、河南、江蘇、江西、安徽、浙江、福建、湖北、內(nèi)蒙古、寧夏、廣東、四川、重慶和廣西地區(qū)周均價(jià)都下降。以山東地區(qū)為例,本周山東32%離子膜堿周度均價(jià)951.5元/噸,較上周均價(jià)1011.5元/噸下降5.93%。本周四山東32%離子膜堿主流現(xiàn)匯出廠價(jià)格890-960元/噸,收盤均價(jià)925元/噸,較上周四收盤均價(jià)982.5元/噸下降5.85%。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表4 各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況
大區(qū) | 省份 | 價(jià)格變化 | 市場(chǎng)動(dòng)態(tài) |
華北 | 山東 | 下降 | 出口及內(nèi)需表現(xiàn)均較為疲軟,供需矛盾明顯,液堿價(jià)格繼續(xù)承壓下行 |
河北 | 下降 | 下游需求平淡,接貨意愿不高,氯堿企業(yè)庫(kù)存偏高,且受山東液堿降價(jià)影響,價(jià)格下降 | |
河南 | 下降 | 周內(nèi)液堿供需情況基本穩(wěn)定,氯堿企業(yè)出貨尚可,價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,均價(jià)環(huán)比下降 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 供應(yīng)變化不大,但因需求暫未完全恢復(fù),加之市場(chǎng)參與者看跌心態(tài)偏強(qiáng),液堿簽單不暢,價(jià)格有所下降 |
江西 | 下降 | 當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)開工負(fù)荷率有所提升,液堿供應(yīng)略有增加,但因有下游生產(chǎn)暫未完全恢復(fù),市場(chǎng)成交一般,且受江蘇價(jià)格下降影響,市場(chǎng)價(jià)格有所下降 | |
安徽 | 下降 | 下游需求仍未完全恢復(fù),市場(chǎng)看空心態(tài)明顯,接貨積極性不高,且受山東、江蘇近期降價(jià)影響,價(jià)格下降 | |
浙江 | |||
福建 | 下降 | 貿(mào)易商出貨情況暫時(shí)變化不大,液堿市場(chǎng)弱勢(shì)運(yùn)行,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,均價(jià)環(huán)比下降 | |
華中 | 湖北 | 下降 | 新能源、粘膠纖維等部分下游開工負(fù)荷不高,需求較疲軟,氯堿企業(yè)出貨壓力較大,且受周邊市場(chǎng)液堿價(jià)格下降影響,價(jià)格下降 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 下游接貨積極性不高,企業(yè)液堿庫(kù)存壓力較大,價(jià)格穩(wěn)中回落 |
寧夏 | 下降 | 當(dāng)?shù)芈葔A企業(yè)生產(chǎn)變動(dòng)不大,液堿供應(yīng)相對(duì)穩(wěn)定,但受片堿價(jià)格下降影響,當(dāng)?shù)匾簤A成交偏淡,價(jià)格有所下降 | |
華南 | 廣東 | 下降 | 下游接貨不佳,貿(mào)易商存看空心態(tài),加之山東及華東區(qū)域液堿價(jià)格下滑,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格帶來(lái)利空刺激,價(jià)格下降 |
西南 | 四川 | 下降 | 當(dāng)?shù)赜新葔A企業(yè)檢修,供應(yīng)存偏緊預(yù)期,但受片堿價(jià)格下降影響,當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)價(jià)格下降 |
重慶 | 下降 | 受四川液堿降價(jià)及片堿降價(jià)影響,氯堿企業(yè)出貨有一定壓力,但后期個(gè)別氯堿企業(yè)計(jì)劃?rùn)z修,對(duì)液堿價(jià)格有一定支撐,周內(nèi)價(jià)格穩(wěn)定,因上周價(jià)格下降,均價(jià)環(huán)比下降 | |
廣西 | 下降 | 部分下游開工不高,需求較弱,后期個(gè)別氯堿企業(yè)存提負(fù)荷預(yù)期,市場(chǎng)看空情緒較濃,氯堿企業(yè)提前降價(jià)以降低庫(kù)存壓力,價(jià)格下降 |
4、相關(guān)產(chǎn)品
4.1 PVC
本周PVC粉市場(chǎng)價(jià)格上漲,價(jià)格重心上移。電石法PVC粉周均價(jià)6245元/噸,較上周上漲25元/噸,漲幅為0.4%,價(jià)格走勢(shì)由跌轉(zhuǎn)漲。市場(chǎng)參與者對(duì)后續(xù)宏觀方面預(yù)期偏好,1月社融數(shù)據(jù)超預(yù)期,部分看好后續(xù)地產(chǎn)行業(yè)復(fù)蘇,市場(chǎng)氛圍有所改善支撐價(jià)格上行。但現(xiàn)貨基本面延續(xù)弱勢(shì),PVC行業(yè)開工負(fù)荷率本周繼續(xù)略提升,下游終端剛需仍然偏弱,制品企業(yè)訂單表現(xiàn)不佳,對(duì)原料價(jià)格接受程度不高,現(xiàn)貨市場(chǎng)庫(kù)存仍然維持高位,目前現(xiàn)貨上漲空間有限。
4.2 液氯
本周國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)價(jià)格多以上漲為主,市場(chǎng)成交活躍。截至本周四,山東地區(qū)槽車液氯主流出廠收盤價(jià)格在300-400元/噸,收盤均價(jià)350元/噸,上周四收盤均價(jià)300元/噸上漲16.67%。本周山東液氯價(jià)格上漲,氯堿企業(yè)整體供應(yīng)變動(dòng)不大,下游企業(yè)生產(chǎn)變動(dòng)較大,但整體需求仍然維持較高水平,支撐液氯價(jià)格上漲。
5、下周市場(chǎng)展望
從供應(yīng)端看,下周雖個(gè)別氯堿企業(yè)或提負(fù)荷運(yùn)行,但部分氯堿企業(yè)預(yù)計(jì)停車檢修,檢修損失量較增量更多,整體液堿供應(yīng)量預(yù)計(jì)減少;從需求端來(lái)看,預(yù)計(jì)下游開工難有明顯提升,整體需求表現(xiàn)疲軟,部分大型耗堿下游如氧化鋁、粘膠纖維等盈利不佳,對(duì)液堿仍存壓價(jià)心態(tài)。綜合來(lái)看,預(yù)計(jì)下周各市場(chǎng)價(jià)格仍有下行壓力。因液氯價(jià)格波動(dòng)較為頻繁,需密切關(guān)注液氯價(jià)格和出貨情況對(duì)氯堿企業(yè)開工負(fù)荷的影響。以山東地區(qū)為例,預(yù)計(jì)下周山東液堿價(jià)格在850-900元/噸,個(gè)別略低略高價(jià)格也有可能。各個(gè)市場(chǎng)的具體變化及原因如下表所示:
表5 下周各地區(qū)液堿市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)及市場(chǎng)表現(xiàn)情況預(yù)測(cè)
大區(qū) | 省份 | 下周價(jià)格走勢(shì)預(yù)測(cè) | 主要原因 |
華北 | 山東 | 下降 | 需求端亮點(diǎn)依舊不多,在供應(yīng)量較為充足的情況下,液堿市場(chǎng)成交氣氛難有好轉(zhuǎn),液堿價(jià)格仍有下探空間,需密切關(guān)注液氯價(jià)格變化對(duì)氯堿企業(yè)整體盈利水平影響 |
河北 | |||
河南 | 下降 | 液堿供需情況預(yù)計(jì)基本穩(wěn)定,但受山東近期價(jià)格下降較多影響,預(yù)計(jì)氯堿企業(yè)出貨壓力有所加大,價(jià)格存下降預(yù)期 | |
華東 | 江蘇 | 下降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匾簤A供應(yīng)變動(dòng)不大,但需求仍較為疲軟,當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格存下降預(yù)期 |
浙江 | 下降 | 預(yù)計(jì)需求情況仍平淡,周邊市場(chǎng)運(yùn)行持續(xù)弱勢(shì),對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格帶來(lái)利空影響,價(jià)格下降 | |
福建 | 下降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)匦枨笃降?,市?chǎng)成交難有好轉(zhuǎn),價(jià)格或有回落 | |
江西 | 下降 | 預(yù)計(jì)下周當(dāng)?shù)匦枨笥兴謴?fù),但受江蘇價(jià)格存下降預(yù)期影響,江西液堿價(jià)格也有一定下降空間 | |
安徽 | |||
華中 | 湖北 | 下降 | 下游需求預(yù)計(jì)難有明顯改善,加之受山東及周邊液堿市場(chǎng)價(jià)格預(yù)期下降影響,價(jià)格仍有下行壓力 |
西北 | 內(nèi)蒙古 | 下降 | 下游接貨情況不佳,且片堿市場(chǎng)近期表現(xiàn)持續(xù)低迷,利空液堿市場(chǎng)心態(tài),價(jià)格預(yù)期下降 |
寧夏 | |||
華南 | 廣東 | 下降 | 預(yù)計(jì)需求較為平淡,貿(mào)易商持看空心態(tài),加之山東及華東區(qū)域仍難有強(qiáng)勢(shì)表現(xiàn),當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格弱勢(shì)下行可能性較大 |
西南 | 四川 | 下降 | 預(yù)計(jì)當(dāng)?shù)厥袌?chǎng)成交尚可,但受外部液堿價(jià)格較低,及片堿價(jià)格市場(chǎng)價(jià)格下降影響,液堿價(jià)格存一定下降空間 |
重慶 | 下降 | 四川液堿及片堿近期價(jià)格下降,對(duì)當(dāng)?shù)匾簤A價(jià)格存利空影響,價(jià)格有下行壓力,但個(gè)別氯堿企業(yè)預(yù)計(jì)檢修,價(jià)格下行空間有限 | |
廣西 | 下降 | 下游開工預(yù)計(jì)提升不大,需求仍較弱,個(gè)別氯堿企業(yè)或提負(fù)荷,液堿供應(yīng)預(yù)計(jì)增加,加之片堿價(jià)格預(yù)期下降,也有一定利空影響,價(jià)格下行壓力較大 |
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!