2022-11-21 16:09:37
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-11-18
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月18日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1020—1115 | 0 | -9 | 143 | 出廠自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1070—1120 | 0 | -12 | -5 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1260—1300 | 0 | -35 | 155 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1130—1160 | 0 | -10 | 195 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3600—3650 | 0 | 50 | 975 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1430—1480 | 0 | 0 | 80 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4000—4200 | 0 | -20 | 800 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1430—1550 | 0 | -40 | -310 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1320—1430 | 0 | -30 | 75 | 出廠自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1130—1170 | 0 | -50 | -175 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1500—1600 | 0 | 0 | -50 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5200—5400 | 0 | -80 | -200 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 5300—5700 | 0 | 0 | -50 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 11月18日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1880—1880 | 0 | 40 | 320 | 出廠自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1900—2000 | 0 | -25 | -75 | 出廠自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4700—4785 | 0 | -158 | 1618 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2280—2330 | 10 | 40 | 130 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,廣東50%液堿價(jià)格上漲,32%液堿價(jià)格穩(wěn)定,其他地區(qū)液堿價(jià)格穩(wěn)定。廣東地區(qū)50%液堿庫(kù)存不多,個(gè)別貿(mào)易商上調(diào)出庫(kù)價(jià)格,成交重心上移。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格上漲。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)增加。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!