2022-02-22 09:03:51
燒堿市場(chǎng)日評(píng)
來(lái)源:卓創(chuàng)資訊 施夢(mèng)慧 更新時(shí)間:2022-2-21
1. 液堿收盤(pán)價(jià)格表
表1 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)32%離子膜堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 2月21日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 32%離子膜堿 | 1040—1140 | 0 | 40 | 685 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)金) |
江蘇 | 32%離子膜堿 | 1200—1350 | 0 | 10 | 783 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 32%離子膜堿 | 1240—1340 | 0 | 36 | 660 | 送到蕭紹貿(mào)易商價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
河北 | 32%離子膜堿 | 1100—1200 | -25 | -31 | 685 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
內(nèi)蒙古(烏海)折百價(jià) | 32%離子膜堿 | 3250—3300 | 0 | 125 | 2000 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 32%離子膜堿 | 1350—1450 | 0 | 42 | 755 | 出庫(kù)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
河南(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 3200—3200 | 0 | 0 | 1800 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
福建 | 32%離子膜堿 | 1200—1500 | 25 | 40 | 670 | 送到價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
江西 | 32%離子膜堿 | 1200—1220 | 0 | 22 | 640 | 出廠(chǎng)自提價(jià)格(現(xiàn)匯) |
安徽 | 32%離子膜堿 | 1300—1350 | 0 | 30 | 815 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣西 | 32%離子膜堿 | 1450—1500 | 0 | 20 | 895 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
四川(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4600—4700 | 250 | 300 | 2750 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
重慶(折百價(jià)) | 32%離子膜堿 | 4800—4850 | 0 | 165 | 2375 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
表2 國(guó)內(nèi)主要地區(qū)高度液堿收盤(pán)價(jià)格
單位:元/噸
市場(chǎng) | 規(guī)格型號(hào) | 2月21日 | 日漲跌值 | 較上周均價(jià)漲跌值 | 較去年同期漲跌值 | 價(jià)格條件 |
山東 | 50%離子膜堿 | 1850—1850 | 0 | 0 | 1180 | 出廠(chǎng)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
江蘇 | 48%離子膜堿 | 1900—1950 | 0 | 15 | 1025 | 出廠(chǎng)自提(銀行承兌匯票貼息支付) |
浙江 | 48%離子膜堿 | 4000—4200 | 0 | 220 | 1875 | 送到折百價(jià)格(銀行承兌匯票貼息支付) |
廣東 | 50%離子膜堿 | 2380—2400 | 0 | 0 | 1415 | 出庫(kù)自提(現(xiàn)款現(xiàn)匯) |
今日國(guó)內(nèi)整體液堿市場(chǎng)成交氛圍尚可,各地區(qū)價(jià)格漲跌不一。河北地區(qū)受山東部分企業(yè)價(jià)格下調(diào)影響,下調(diào)市場(chǎng)出貨價(jià)格,出貨情況一般。四川地區(qū)供需基本平衡,出貨較好,價(jià)格略有上漲。湖北地區(qū)氯堿企業(yè)庫(kù)存低位,液堿出貨價(jià)格略有上調(diào)。福建地區(qū)受周邊市場(chǎng)價(jià)格較高影響,略有上調(diào)液堿價(jià)格。
2. 相關(guān)產(chǎn)品市場(chǎng)概述
今日國(guó)內(nèi)液氯市場(chǎng)成交活躍,山東地區(qū)液氯價(jià)格穩(wěn)定。按照目前堿氯最新價(jià)格核算,根據(jù)氯堿企業(yè)ECU盈利模型測(cè)算,有自備電廠(chǎng)氯堿企業(yè)毛利潤(rùn)較好。
注:本文轉(zhuǎn)載自《卓創(chuàng)資訊》,若有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系刪除!